PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA BIAUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BIAUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 66 38 28
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 26 10 16
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 108 64 44
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 2 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 70 48 22
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 69 39 30
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 10 6 4
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 1 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 18 4 14
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 1 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 8 4 4
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2006 1021 985
JUMLAH 2389 1240 1149
BELUM MENGISI 210 89 121
TOTAL 2599 1329 1270

29 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA BIAUNG




I GUSTI NYOMAN SUWIRTA
NIPD/NIP : 0
  BIAUNG, 29 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA BIAUNG




I MADE SUKANA
NIPD/NIP : 197905062010011007