Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Biaung, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
4 | HINDU | 2440 | 99,92% | 1244 | 50,94% | 1196 | 48,98% |
5 | BUDHA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2442 | 100,00% | 1244 | 50,94% | 1198 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2442 | 100,00% | 1244 | 50,94% | 1198 | 49,06% |
Diperbarui pada : 24 Desember 2024