Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Biaung, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,20% | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 101 | 4,14% | 57 | 2,33% | 44 | 1,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 132 | 5,41% | 85 | 3,48% | 47 | 1,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 5,86% | 76 | 3,11% | 67 | 2,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 158 | 6,47% | 86 | 3,52% | 72 | 2,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 5,53% | 63 | 2,58% | 72 | 2,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 6,72% | 95 | 3,89% | 69 | 2,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 5,57% | 69 | 2,83% | 67 | 2,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 5,86% | 69 | 2,83% | 74 | 3,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 154 | 6,31% | 71 | 2,91% | 83 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 208 | 8,52% | 102 | 4,18% | 106 | 4,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 9,05% | 112 | 4,59% | 109 | 4,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 7,41% | 98 | 4,01% | 83 | 3,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 6,18% | 72 | 2,95% | 79 | 3,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 5,90% | 74 | 3,03% | 70 | 2,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 263 | 10,77% | 109 | 4,46% | 154 | 6,31% |
JUMLAH | 2442 | 100,00% | 1244 | 50,94% | 1198 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2442 | 100,00% | 1244 | 50,94% | 1198 | 49,06% |
Diperbarui pada : 24 Desember 2024