Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 388 | 15,89% | 216 | 8,85% | 172 | 7,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 126 | 5,16% | 70 | 2,87% | 56 | 2,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 754 | 30,88% | 319 | 13,06% | 435 | 17,81% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 311 | 12,74% | 146 | 5,98% | 165 | 6,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 728 | 29,81% | 412 | 16,87% | 316 | 12,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,98% | 16 | 0,66% | 8 | 0,33% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,49% | 8 | 0,33% | 4 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 95 | 3,89% | 56 | 2,29% | 39 | 1,60% |
9 | STRATA II | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2442 | 100,00% | 1244 | 50,94% | 1198 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2442 | 100,00% | 1244 | 50,94% | 1198 | 49,06% |
Diperbarui pada : 24 Desember 2024